Camera d'aria Hutchinson Junior
Camera d'aria in butile.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 24014018 | 44-203 -> 62-203 | 12 1/2 x 1,75 -> 12 1/2 x 2,35 | - |
| 24014019 | 44-203 -> 62-203 | 12 1/2 x 1,75 -> 12 1/2 x 2,35 | - |
| 24014020 | 40-305 -> 50-305 | 16 x 1,30 -> 16 x 1,90 | - |
| 24014021 | 44-305 -> 60-305 | 16 x 1,70 -> 16 x 2,35 | - |
| 24014022 | 44-305 -> 60-305 | 16 x 1,70 -> 16 x 2,35 | - |
| 24014023 | 40-406 -> 50-406 | 20 x 1,30 -> 20 x 1,90 | - |
| 24014024 | 44-406 -> 62-406 | 20 x 1,70 -> 20 x 2,35 | - |
| 24014026 | 32-438 -> 37-451 | 20 x 1 3/8 | - |
| 24014025 | 44-406 -> 62-406 | 20 x 1,70 -> 20 x 2,35 | - |
| 24014027 | 44-507 -> 60-507 | 24 x 1,70 -> 24 x 2,35 | - |
| 24014028 | 44-507 -> 62-507 | 24 x 1,70 -> 24 x 2,35 | - |
| 24014010 | 28-288 -> 42-298 | 14 x 1 1/4 -> 14 x 1 5/8 | 350 x 28A -> 350 x 42A |
| 24014011 | 28-288 -> 42-298 | 14 x 1 1/4 -> 14 x 1 5/8 | 350 x 28A -> 350 x 42A |
| 24014012 | 28-340 -> 42-349 | 16 x 1 1/4 -> 16 x 1 5/8 | 400 x 28A -> 400 x 42A |
| 24014013 | 28-390 -> 42-400 | 16 x 1 1/4 -> 16 x 1 5/8 | 450 x 28A -> 400 x 42A |
| 24014014 | 28-440 -> 42-451 | 20 x 1 1/4 -> 20 x 1 5/8 | 500 x 28A -> 500 x 42A |
| 24014015 | 28-490 -> 42-501 | 22 x 1 1/4 -> 22 x 1 5/8 | 550 x 28A -> 500 x 42A |
| 24014016 | 25-540 -> 42-541 | 24 x 1,00 -> 24 x 1 5/8 | 600 x 25A -> 600 x 42A |
| 24014017 | 25-540 -> 42-541 | 24 x 1,00 -> 24 x 1 5/8 | 600 x 25A -> 600 x 42A |
| 24014035 |
Seleziona Taglia
Seleziona Valvole
Da $2.88
Camera d'aria Hutchinson Junior—
$2.88

Description
Camera d'aria in butile.
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE
• Valvola Presta filettata con dado di bloccaggio alla base. Rende la camera nettamente più resistente evitando qualsiasi movimento della valvola durante la frenata. Elimina il rischio di foratura causata dal taglio della camera vicino alla valvola.
I riferimenti con valvola Presta non dispongono di meccanismo smontabile.
TABELLA DELLE CORRISPONDENZE
| RIFERIMENTO | ETRTO | POLLICI | MM |
| 24014018 | 44-203 -> 62-203 | 12 1/2 x 1,75 -> 12 1/2 x 2,35 | - |
| 24014019 | 44-203 -> 62-203 | 12 1/2 x 1,75 -> 12 1/2 x 2,35 | - |
| 24014020 | 40-305 -> 50-305 | 16 x 1,30 -> 16 x 1,90 | - |
| 24014021 | 44-305 -> 60-305 | 16 x 1,70 -> 16 x 2,35 | - |
| 24014022 | 44-305 -> 60-305 | 16 x 1,70 -> 16 x 2,35 | - |
| 24014023 | 40-406 -> 50-406 | 20 x 1,30 -> 20 x 1,90 | - |
| 24014024 | 44-406 -> 62-406 | 20 x 1,70 -> 20 x 2,35 | - |
| 24014026 | 32-438 -> 37-451 | 20 x 1 3/8 | - |
| 24014025 | 44-406 -> 62-406 | 20 x 1,70 -> 20 x 2,35 | - |
| 24014027 | 44-507 -> 60-507 | 24 x 1,70 -> 24 x 2,35 | - |
| 24014028 | 44-507 -> 62-507 | 24 x 1,70 -> 24 x 2,35 | - |
| 24014010 | 28-288 -> 42-298 | 14 x 1 1/4 -> 14 x 1 5/8 | 350 x 28A -> 350 x 42A |
| 24014011 | 28-288 -> 42-298 | 14 x 1 1/4 -> 14 x 1 5/8 | 350 x 28A -> 350 x 42A |
| 24014012 | 28-340 -> 42-349 | 16 x 1 1/4 -> 16 x 1 5/8 | 400 x 28A -> 400 x 42A |
| 24014013 | 28-390 -> 42-400 | 16 x 1 1/4 -> 16 x 1 5/8 | 450 x 28A -> 400 x 42A |
| 24014014 | 28-440 -> 42-451 | 20 x 1 1/4 -> 20 x 1 5/8 | 500 x 28A -> 500 x 42A |
| 24014015 | 28-490 -> 42-501 | 22 x 1 1/4 -> 22 x 1 5/8 | 550 x 28A -> 500 x 42A |
| 24014016 | 25-540 -> 42-541 | 24 x 1,00 -> 24 x 1 5/8 | 600 x 25A -> 600 x 42A |
| 24014017 | 25-540 -> 42-541 | 24 x 1,00 -> 24 x 1 5/8 | 600 x 25A -> 600 x 42A |
| 24014035 |


















